Esperesi kerület: | Debreceni Esperesi Kerület | |||||||||||||||||||||||||||
A parókia címe: | 4024 Debrecen, Szent Anna u. 53. | |||||||||||||||||||||||||||
Postacím: | 4024 Debrecen, Vígkedvű Mihály u. 2. | |||||||||||||||||||||||||||
Telefonszám: | (52) 533 207 | |||||||||||||||||||||||||||
Titulus: | Istenszülő oltalma | |||||||||||||||||||||||||||
Templombúcsú: | október 1. | |||||||||||||||||||||||||||
Alapítás éve: | 1899 | |||||||||||||||||||||||||||
Anyakönyvek: | 1896 | |||||||||||||||||||||||||||
Szertartásrend: | Hétköznap: 06.45 Szent Liturgia 07.30 Szent Liturgia 18.00 Szent Liturgia (télen 17.30) Ünnepnap: 17.00 Előesti vecsernye 06.45 Szent Liturgia 07.30 Utrenye 08.30 Szent Liturgia 10.00 Szent Liturgia 17.00 Vecsernye 18.00 Szent Liturgia (télen 17.30) Vasárnap: 06.45 Szent Liturgia 07.30 Utrenye 08.30 Szent Liturgia 10.00 Szent Liturgia 12.00 Szent Liturgia 17.00 Vecsernye 18.00 Szent Liturgia (télen 17.30) | |||||||||||||||||||||||||||
A templom/kápolna címe: | ||||||||||||||||||||||||||||
Templomépítés: | 1910 | |||||||||||||||||||||||||||
Filiák és misézőhelyek: | Mikepércs (rk. templom) Sáránd (iskola épület) | |||||||||||||||||||||||||||
A parókiához tartozó összes település: | Mikepércs Sáránd | |||||||||||||||||||||||||||
Szolgálattevő személy(ek): |
|
Eddigi szolgálattevők: |
|
„A püspöknek nem szerepet kell játszania, hanem önmagát adnia gyerekek és politikusok között is”
„Úton Betlehembe” – Találkozási Pont Debrecenben
Csak az út különbözött – férfiak és nők gyalogos zarándoklata Máriapócsra
ÖN ITT VAN JELENLEG: PARÓKIÁK
VISSZA A TETEJÉRE